Eslora (metros) 39.90
Manga (metros) 4.80
Calado (metros) 1.00
Propulsión
Alternativa Triple Expansion
Potencia (caballos vapor) 1.240
Velocidad (nudos) 21.5
Autonomía (millas) no hay datos
Combustible (toneladas) no hay datos
Tripulación (hombres) 16
Armamento (calibre en milímetros)
2 Cañón 37 mm
1 Tubos Lanza Torpedos 450 mm
Astillero
9 unidades Arsenal de Pola(Pola- Austria Hungria)
5 unidades Stabilimento Tecnico Triestino (Trieste-Austria Hungria)
7 unidades Schichau (Elbing-Alemania)
Clase | Botadura | Servicio Actual |
Tb19 | 1892 | 1892 |
Tb20 | 1888 | 1889 |
Tb21 | 1888 | 1889 |
Tb22 | 1888 | 1889 |
Tb23 | 1888 | 1888 |
Tb24 | 1888 | 1888 |
Tb25 | 1889 | 1890 |
Tb26 | 1889 | 1890 |
Tb27 | 1889 | 1890 |
Tb29 | 1889 | 1890 |
Tb30 | 1889 | 1890 |
Tb31 | 1886 | 1886 |
Tb32 | 1886 | 1886 |
Tb33 | 1887 | 1887 |
Tb34 | 1887 | 1887 |
Tb35 | 1887 | 1888 |
Tb36 | 1887 | 1888 |
Tb37 | 1887 | 1890 |
Tb38 | 1887 | 1889 |
Tb39 | 1887 | 1893 |
Tb40 | 1887 | 1894 |
Notas
Tb19,21, 36,38 cedidos a Yugoeslavia en 1920 y en servicio hasta 1925
Tb26 hundido en 23-8-1914
El resto cedidos a Italia en 1920
No hay comentarios:
Publicar un comentario