Eslora (metros) 56.00
Manga (metros) 5.40
Calado (metros) 1.35
Propulsión
Alternativa Triple Expansion
2 Calderas Yarrow
Potencia (caballos vapor) 3.000
Velocidad (nudos) 26.2
Autonomía (millas) no hay datos
Combustible (toneladas) no hay datos
Tripulación (hombres) 38
Armamento (calibre en milímetros)
4 Cañón 47 mm
3 Tubos Lanza Torpedos 450 mm
Astillero
1 unidad Yarrow (Londres-Austria Hungria)
13 unidades Stabilimento Tecnico Triestino (Trieste-Austria-Hungria)
10 unidades Danubius (Fiume-Austria-Hungria)
| Clase | Botadura | Servicio Actual |
| Tb 50 | 1905 | 1905 |
| Tb 51 | 1906 | 1906 |
| Tb 52 | 1906 | 1906 |
| Tb 53 | 1906 | 1906 |
| Tb 54 | 1906 | 1907 |
| Tb 55 | 1906 | 1907 |
| Tb 56 | 1906 | 1907 |
| Tb 57 | 1906 | 1908 |
| Tb 58 | 1907 | 1908 |
| Tb 59 | 1907 | 1908 |
| Tb 60 | 1907 | 1909 |
| Tb 61 | 1907 | 1909 |
| Tb 62 | 1907 | 1909 |
| Tb 63 | 1907 | 1909 |
| Tb 64 | 1908 | 1908 |
| Tb 65 | 1908 | 1909 |
| Tb 66 | 1908 | 1909 |
| Tb 67 | 1909 | 1909 |
| Tb 68 | 1909 | 1909 |
| Tb 69 | 1909 | 1909 |
| Tb 70 | 1909 | 1910 |
| Tb 71 | 1909 | 1910 |
| Tb 72 | 1909 | 1910 |
| Tb 73 | 1909 | 1910 |
Notas
Tb54,60, 61 cedidos a Yugoeslavia en 1920 y en servicio hasta 1928
El resto cedidos a Reino Unido

No hay comentarios:
Publicar un comentario