| Nombre | Toneladas | Año | Pais | Astillero |
| Chamaleon | 1.100 | 1915 | Austria Hungria | ND |
| Basilisk | 314 | 1902 | Austria Hungria | ND |
| Carniol | 2.812 | ND | Austria Hungria | ND |
| Salamander | 268 | 1891 | Austria Hungria | ND |
| Dromedar | 175 | 1891 | Austria Hungria | ND |
| Delta | 1.340 | 1871 | Austria Hungria | ND |
| Aurora | 1.340 | 1.871 | Austria Hungria | ND |
| Gastein | 3.815 | ND | Austria Hungria | ND |
sitemap.xml
Hace 6 años

No hay comentarios:
Publicar un comentario